\({\epsilon }^{i}_{j} = {\epsilon }^{j}_{i}\quad \begin {array}{r} i \rightarrow \\ j{\downarrow }\\ \end {array} \) | Ni | Si | C | O | S |
---|
S | − 0.05 | 9.16 | 6.12 | 0 | − 5.66 |
O | 1.4 | 7.73 | − 20.08 | − 9.16 | |
C | 2.31 | 9.70 | 12.83 | | |
Si | 7.5 | 0 | | | |
Ni | 0.12 | | | | |
- Sources: O-O, O-Si, Si-Si (Hirose et al. 2017); S-Ni, Si-Ni, S-S, Ni-Ni (Wade et al. 2012); Ni-O (Tuff et al. 2011). C-C, C-S, C-O, C-Si, C-Ni MetalAct Website, http://www.earth.ox.ac.uk/~expet/metalact/, accessed 2018/01/04 (Wade and Wood 2005)